Stand- und Wandheizungen
Natürlich vom Flüssiggasprofi
Ob auf Campingplätzen, in Gartenhäusern, auf Hochsitzen oder in Gewächshäusern – unsere Stand- und Wandheizungen lassen sich an den verschiedensten Orten einsetzen
Technische Daten
| Anschlussschlauch | 80 cm, 2×1/4" lks. |
| Anschlussdruck | 50 mbar |
| Kategorie/Gasart | I3B/P Flüssiggas |
| Sicherheit und Komfort | Piezozündung, regelbares Thermostat (2 °C bis 25 °C), Sauerstoffmangelsicherung |
| Abmessungen |
|
| Gewicht | 5,8 kg (mit Verpackung: 6 kg) |
Produktvarianten
| Art.-Nr. | Typ | Leistung | Verbrauch | Gehäuse |
|---|---|---|---|---|
| 04226 | SWH2000 | 2 kW | 150 g/h | Stahl, pulverbeschichtet |
| 04227 | SWH2000E | 2 kW | 150 g/h | Edelstahl |
| 04225 | SWH4000 | 4 kW | 280 g/h | Stahl, pulverbeschichtet |
| 04224 | SWH4000E | 4 kW | 280 g/h | Edelstahl |
